Mt-2 एक इन्जेक्टेबल पेप्टाइड हर्मोन हो जुन ट्यानिङलाई बढावा दिन प्रयोग गरिन्छ। Mt-2 ले अल्फा-मेलानोसाइट रिसेप्टरहरूलाई उत्तेजित गरेर काम गर्दछ, जसले सूर्यको जोखिमको प्रतिक्रियामा मेलानिनको गठनलाई बढावा दिन्छ। जब Mt-2 को पर्याप्त मात्रामा हालको "मेमोरी" भित्र लिइएको छ। " छाला कोशिकाहरु को, एक व्यक्तिगत ट्यान्स जस्तै कि ऊ आनुवंशिक रूपमा गाढा प्रकार हो।
मेलानोटान २ लाई ट्यान गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न साइकल आधारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पानी को एक उदाहरण सुविधाजनक मात्रा 2.5 एमएल छ।जब पानीको यो मात्रा प्रयोग गरिन्छ, नतिजा समाधानमा 4 मिलीग्राम Mt-2 प्रति एमएल हुन्छ।उदाहरणका लागि 1 मिलीग्राम, ०.२५ एमएलको भोल्युम, वा इन्सुलिन सिरिन्जमा चिन्ह लगाइएको "25IU" लिन चाहनुहुन्छ भने, इंजेक्शनद्वारा लिइनेछ।व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार इंजेक्शन सबकुटेनियस, इन्ट्रामस्कुलर, वा इंट्राभेनस हुन सक्छ।
इंजेक्शन सामान्यतया प्रति दिन एक पटक मात्र हुन्छ, तर जहाँ एक व्यक्तिले पहिलो पटक औषधिको प्रयास गरिरहेको छ र सहिष्णुताको न्याय गर्दैछ, इंजेक्शन प्रति दिन दुई सानो मात्रामा विभाजित गर्न सकिन्छ।
सामान्य खुराक दायरा 0.5 देखि 2.0 मिलीग्राम/दिन हो, 0.5 देखि 1.0 मिलीग्राम/दिनको पर्फर्ड दायराको साथ।यद्यपि, पहिले एक पटकमा 0.25 मिलीग्रामको कम खुराकको साथ सहिष्णुताको मूल्याङ्कन गर्नु उत्तम हुन्छ।
अर्डर गर्नुहोस् | तपाईलाई कुन उत्पादन र कुन मात्रा चाहिन्छ कृपया स्पष्ट गर्नुहोस् |
उद्धरण | मूल्य र निर्दिष्टीकरण विवरणहरू तपाईंलाई विचार गर्न र पुष्टि गर्नको लागि प्रस्ताव गरिनेछ |
भुक्तानी विधिहरू | बैंक स्थानान्तरण, वेस्टर्न युनियन, मनी ग्राम र बिटकोइन |
वितरण तरिकाहरू | सबै एक्सप्रेस मोडहरू (EMS, DHL, TNT, FedEx, UPS, आदि) |
ढुवानी ठेगाना | आफ्नो मान्य र सही गन्तव्य ठेगाना जानकारी प्रदान गर्नुहोस् (यदि सम्भव भए पोष्ट कोड, फोन नम्बर)। |
प्याकिङ | मात्रा र सुरक्षा डिग्री अनुसार उत्तम तरिकाहरू चयन गर्नुहोस् (सुपर विवेकी, व्यावसायिक र अनुभवी) |
नेतृत्व समय | भुक्तानी प्राप्त भएको 8 घण्टा भित्र |
प्याकेज तस्वीर | प्याकेजका फोटोहरू वस्तुहरू छुट्याउन प्रस्ताव गरिनेछ |
ट्र्याकिङ नम्बर | यो रिलीज भएपछि प्रस्ताव गरिएको छ |
ढुवानी समय | 3-7 कार्य दिनहरू (ढोका-बाट-ढोका) |
बिक्री पछि सेवा | कुनै पनि समस्याको लागि 24/7 अनलाइन |

1. कुनै पनि सोधपुछ 24 घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ।
2. गुणस्तर, आपूर्ति र सेवामा समर्पण।
3. कच्चा माल चयन मा कडाई।
4. OEM/ODM उपलब्ध छ।
5. उचित र प्रतिस्पर्धी मूल्य, छिटो नेतृत्व समय।
6. नमूना तपाईंको मूल्याङ्कन र सूत्रीकरण विकासको लागि उपलब्ध छ।
उत्पादनको नाम | CAS नम्बर | उत्पादनको नाम | CAS नम्बर |
सार्म्स | |||
Ostarine / MK-2866 | ८४१२०५-४७-८ | MK-677 | १५९७५२-१०-० |
कार्डारिन / GW-501516 | ३१७३१८-७०-० | अन्डारिन / S4 | 401900-40-1 |
Ligandrol / LGD-4033 | ११६५९१०-२२-४ | RAD140 | ११८२३७-४७-० |
SR9009 | १३७९६८६-३०-२ | SR9011 | १३७९६८६-२९-९ |
YK11 | ४३१५७९-३४-९ | GW0742 | ३१७३१८-८४-६ |
आइकार | २६२७-६९-२ | S-23 | १०१०३९६-२९-८ |
PRL-8-53 | ५१३५२-८७-५ | RU58841 | १२७०१३८-४१-४ |
NSI-189 | १२७०१३८-४०-३ | ACP105 | ८९९८२१-२३-९ |
NSI-189 फस्फेट | १२७०१३८-४१-४ | एसी २६२५३६ | 870888-46-3 |
नूट्रोपिक | |||
सुनिफिराम | ३१४७२८-८५-३ | Coluracetam | १३५४६३-८१-९ |
फासोरासेटम | ११०९५८-१९-५ | Noopept | १५७११५-८५-० |
Adrafinils | ६३५४७-१३-७ | Unifiram | २७२७८६-६४-८ |
कार्फेडन | ७७४७२-७०-९ | Pramiracetam | ६८४९७-६२-१ |
एनेस्थेटिक/पेन किलर | |||
टेट्राकेन आधार | ९४-२४-६ | Prilocaine हाइड्रोक्लोराइड | १७८६-८१-८ |
टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड | १३६-४७-० | Proparacaine हाइड्रोक्लोराइड | ५८७५-०६-९ |
लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड | ७३-७८-९ | प्रामोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड | ६३७-५८-१ |
लिनोकेन आधार | १३७-५८-६ | Procainamide हाइड्रोक्लोराइड | ६१४-३९-१ |
बेन्जोकेन हाइड्रोक्लोराइड | २३२३९-८८-५ | Ropivacaine हाइड्रोक्लोराइड | ९८७१७-१५-८ |
बेन्जोकेन आधार | ९४-०९-७ | आर्टिकाइन हाइड्रोक्लोराइड | २३९६४-५७-० |
प्रोकेन | ५९-४६-१ | Bupivacaine | 2180-92-9 |
प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड | १९५१/५/८ | Mepivacaine हाइड्रोक्लोराइड/Carbocaine | १७२२-६२-९ |
Prilocaine | ७२१-५०-६ | dibucaine हाइड्रोक्लोराइड | ६१-१२-१ |
अन्य फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती | |||
Flibanserin/Bimt 17/ | १६७९३३-०७-५ | Flibanserin HCl | १४७३५९-७६-० |
7,8-dihydroxyflavones / 7,8-DHF | ३८१८३-०३-८ | 4'-डाइमेथाइलामिनो 7,8-डाइहाइड्रोक्सीफ्लेभोन | १२०५५४८-००-० |
1-Chloro-3,5-di-O-toluoyl-2-deoxy-D-ribofuranose | ३६०१-८९-६ | P1301 | १३४५६८०-९७-८ |
ट्राइसिरिबिन | 35943-35-2 | 2,3-डिक्लोरोक्विनोक्सालाइन | 2213-63-0 |
2-क्लोरोप्रोपियोफेनोन | ६०८४-१७-९ | पिरेस्पा | ५३१७९-१३-८ |
MGF | 2 मिलीग्राम / शीशी |
5 मिलीग्राम / शीशी | |
PEG-MGF | 2 मिलीग्राम / शीशी |
CJC-1295 DAC सँग | 2 मिलीग्राम / शीशी |
CJC-1295 DAC बिना | 2 मिलीग्राम / शीशी |
PT141 | 10 मिलीग्राम / शीशी |
MT-1 | 10 मिलीग्राम / शीशी |
MT-2 | 10 मिलीग्राम / शीशी |
GHRP-2 | 5 मिलीग्राम / शीशी |
10 मिलीग्राम / शीशी | |
GHRP-6 | 5 मिलीग्राम / शीशी |
10 मिलीग्राम / शीशी | |
इपामोरेलिन | 2 मिलीग्राम / शीशी |
5 मिलीग्राम / शीशी | |
हेक्सारेलिन | 2 मिलीग्राम / शीशी |
Sermorelin | 2 मिलीग्राम / शीशी |
अक्सिटोसिन | 2 मिलीग्राम / शीशी |
TB500 | 2 मिलीग्राम / शीशी |
5 मिलीग्राम / शीशी | |
Pentadecapeptide BPC 157 | 2 मिलीग्राम / शीशी |
टुक्रा 176-191 | 2 मिलीग्राम / शीशी |
5 मिलीग्राम / शीशी | |
Triptorelin | 2 मिलीग्राम / शीशी |
टेसामोरेलिन | 2 मिलीग्राम / शीशी |
गोनाडोरेलिन | 2 मिलीग्राम / शीशी |
10 मिलीग्राम / शीशी | |
DSIP | 2 मिलीग्राम / शीशी |
सेलाङ्क | 5 मिलीग्राम / शीशी |
IGF-1LR3 | ०.१ मिलीग्राम/शिशी |
1 मिलीग्राम / शीशी | |
ACE 031 | 1mg/शिशी (95%) |
१ मिलीग्राम/शिशी (८५%) | |
GDF-8 | 1mg/शिशी (95%) |
१ मिलीग्राम/शिशी (८५%) |

Hjtc (Xiamen) उद्योग कं, लिमिटेड
Xiamen Huayongjian बायोटेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
सम्पर्कहरू:जून र ईसन
व्हाट्सएप:+8618206063252;+८६१८७५९२००९८
इमेल: june@steroidpowder-hjtc.com;
eason@steroidpowder-hjtc.com
वेब साइट:https://www.steroidpowder-hjtc.com/
http://www.safeststeroid.com/
http://www.glassviallabels.com/
https://hjtc-printing.en.made-in-china.com/